Ничего не куплено!
Общие характеристики Mcquay M5WMY10LR/M5LCY10FR | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2550 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x28.8x20.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 65.8x55x28.9 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 21 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Производительность (кВт) - охлаждение: 2,50 (1,30 - 3,00), нагрев: 2,84 (1,30 - 4,00)
Уровень шума - внутренний блок: 21, наружный: 46
Диаметр (жид/газ), мм: 6,35/9,52
Габариты - внутренний блок: 288x800x206, внешний: 550x658x273